日本国内の主な仮想通貨取引所(6社)の 特徴・手数料 などを比較して一覧にまとめました。
※取引に慣れるため、また、リスク分散のために、いくつかの取引所に口座開設をしておくことをおすすめします
各取引所の特徴
| 取扱仮想通貨 | ビットコイン 最低取引単位 | スマホアプリ の有無 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| ビット フライヤー | ビットコイン イーサリアム | 0.001BTC | iPhone Android | ビットコイン 取引量日本一 | 
| コイン チェック | ビットコイン 他12仮想通貨 | 0.01BTC | iPhone Android | 初心者でも 操作しやすい | 
| Zaif | ビットコイン ネム、モナコイン | 0.001BTC | iPhone Android | マイナス手数料、 積立ができる | 
| ビット バンク | ビットコイン | 0.001BTC | なし | 米ドル建て で取引 | 
| BTC BOX | ビットコイン | 0.0001BTC | iPhone | ビットコイン のみの扱い | 
| フィスコ | ビットコイン モナコイン | 0.00o1BTC | iPhone Android | 親会社が 上場企業 | 
手数料比較
| 取引手数料 | 入金方法 | 入金手数料 | 出金手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| ビット フライヤー | 0.01% ~0.15% | 銀行振込 コンビニ入金 クレジットカード | 実費 | 3万円未満: 216円・540円 3万円以上: 432円・756円 | 
| コイン チェック | 無料 (期間限定) | 銀行振込 コンビニ入金 ペイジー入金 クレジットカード | 実費 | 400円(通常) 756円(高速) | 
| Zaif | -0.01%~0.1% | 銀行振込 コンビニ入金 ペイジー入金 クレジットカード | 実費 | 50万円未満: 350円 50万円以上: 756円 | 
| ビット バンク | 0%~0.1% | 銀行振込 クレジットカード | 実費 | 一律324円 | 
| BTC BOX | 0.2% | 銀行振込 | 実費 | 出金額0.5% (最低400円) | 
| フィスコ | 無料 | 銀行振込 | 実費 | 50万円未満: 350円 50万円以上: 756円 | 
初心者の方でも簡単に、口座開設からビットコイン購入までできるおすすめの取引所「 コインチェック 」と「 ビットフライヤー 」のアカウント登録・口座開設方法の手順を、画像付きでまとめてありますので、こちらもご参考になさってください。
→ coincheck(コインチェック)のアカウント登録・口座開設方法
→ bitFlyer(ビットフライヤー)のアカウント登録・口座開設方法
プリントアウトして手順を見ながら進めると分かりやすいです(^^)
初心者さんにおすすめのビットコイン取引所
仮想通貨の取引所がたくさんありすぎて、どこを選んだらいいのかわからない・・・という方もいらっしゃるかと思います。そこで、実際にビットコインの売買をしてみて、使いやすかった取引所 をご紹介します(^^)
bitFlyer(ビットフライヤー)
「 ビットコインの取引量日本一 」という国内最大手の取引所。名だたる企業から出資を受けていて、資本力はトップクラス。取引画面のメニューは分かりやすい言葉が使われているので、感覚的に操作することができます。コインチェックと比較して、仮想通貨の取扱種類は少ないですが、主要仮想通貨「 ビットコイン 」「 イーサリアム 」の取引をするならおすすめです。
